| Lieu d'origine: | Chine shezhen |
|---|---|
| Nom de marque: | AMB |
| Certification: | CE/FCC/RoHS |
| Numéro de modèle: | AMB-AX88-60-20W |
| Quantité de commande min: | 2 pièces |
| Prix: | Negotiable |
| Détails d'emballage: | 4boxes/carton |
| Délai de livraison: | 15 jours après la confirmation de paiement |
| Conditions de paiement: | Western Union l/C T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | 50000PCS/MONTH |
| Longueur: | 60cm | Type de LED: | everylight avec 140lm/w |
|---|---|---|---|
| Installation: | plug and play | Radiateur: | dissipation thermique de l'aluminium 6063 |
| Taux d'IP: | IP65 | L'addition approuvent: | La D-Marque approuvent |
| Angle réglable: | Oui | le temps de garantie: | 5 années |
| Surligner: | Écran plat LED Lighting,LED Light Panel |
||
lumière de 60cm 20W Ip44 LED
conservation *Energy au-dessus de 80%
angle *Viewing : réglable
couleur *Available : Blanc blanc/chaud pur/blanc de motte de terre
*Certification : CE/RoHS/FCC/TUV/ETL :
la température *Working : -30 degré à +50 degrés Celsius
*Material : Aluminium dans le back/PVC en tant que couverture
délabrement de *Light : 1% après 1, 000 heures
temps *Warranty : 5 ans
Spécifications produit
Puissance : 20W
Tension d'entrée : AC100~240V 50/60Hz
Efficacité de l'éclairage AX88-60 : 110-120lm/w
Facteur de puissance : 0.93-0.99
Index harmonique total : <15>Vie de LED : >50000H
La température d'opération : -30degree~+50degree
Matériel : Couverture d'AL+PC
La température de couleur : Lumière chaude/lumière de jour/lumière froide légère pure
Temps de garantie : 5 ans
Index de rendu de couleur : 75-90 typique
Avantages de nos produits :
1. De haute qualité. Notre garantie est 3-5years, beaucoup plus long que les autres fournisseurs.
2. Économie d'énergie jusqu'à de 60%.
3. Support breveté de lampe, qui peut résoudre le problème 100% de la chaleur qui est bon pour la durée de vie
4. (Connecteur masculin et femelle) imperméable et antipoussière prêts à l'emploi
5, équipe professionnelle de QC, pour assurer la meilleure qualité.
angle 6.Beam réglable (degré de 15.45.60.120 (agriculture et industriels)
7. (1-10v) ou fonction d'obscurcissement de contrôle de commutateur
| No. de modèle : | AMB-AX88-60-20W |
|---|---|
| Utilisation : | Maison. Bureau, marché. Usine. École. |
| Protection de niveau : | IP65 |
| Source d'énergie : | C.A. |
| La vie : | 80000 heures |
| Tension d'entrée : | AC100-240V |
| Émission de la couleur : | Gamme complète |
| Matière première : | Aluminium |
| Type de courant électrique : | C.A. |
| Certification : | CE, FC, RoHS, TUV, UL, ETL, D-Marque LM79 |
| Matériel : | Couverture d'Al+PC |
| Longueur : | 600mm |
| Puissance : | 20W |
| Flux : | 2000-2400lm |
| Efficacité de l'éclairage AX88-60 | 110-120lm/W |
| PF : | 0.93-0.99 |
| Temps de garantie : | 5 ans |
| La température d'opération : | -30egree+50degree |
| Index de rendu de couleur : | 75-90 typique |
| Délai de livraison : | 3-5 jours après confirmation de paiement |
| Conducteur de LED | Conducteur approuvé de l'UL PSE de VDE |
| Pâte de refroidissement | Les Etats-Unis 3M collent |
| Installation | plug and play |
| Marchés d'exportation : | Global |
| Emballage | 1.4kg/ocs, 1pcs/box. 4boxes/Carton. 7kg/Carton. 660*290*215mm |
L'autre modèle
| Article | Longueur | Puissance en watts | C.P. | Lumen | PF |
| IP44-12045W | 1200mm | 45w | >80 | >5400Lumens | >0,95 |
| IP44-6020W | 600mm | 20w | >80 | >2400Lumens | >0,95 |
| IP44-9030W | 900mm | 30w | >80 | >3600Lumens | >0,95 |
| IP44-150055w | 1500mm | 55w | >80 | >6600Lumens | >0,95 |
| IP44-180070w | 1800mm | 70w | >80 | >8400Lumens | >0,95 |
| IP44-240090w | 2400mm | 90w | >80 | >10800Lumens | >0,95 |
![]()
![]()