| Certification: | CE/RoHS/FCC |
|---|---|
| Numéro de modèle: | CGA-FL-150W |
| Quantité de commande min: | 2PCS |
| Prix: | Negotiate |
| Détails d'emballage: | 2pcs/ctn |
| Délai de livraison: | 7 ~ 15days après avoir reçu le paiement |
| Conditions de paiement: | L/C, TT, D/P, Western Union, Paypal |
| Capacité d'approvisionnement: | mois 10,000per |
| modèle: | AMB-FL150W 2E | Power: | 150W |
|---|---|---|---|
| Taille: | 600*290*235mm | tension: | AC90/305V 50/60Hz |
| LED: | 2*70W | La température de couleur: | 3000k-6500k |
| Flux: | 10810-13540lumen | ||
| Mettre en évidence: | ampoules outdooled d'inondation,Projecteur à LED de haute puissance |
||
Refroidissez/puce extérieur mené blanc chaud du degré 150 W Bridgelux de la lumière d'inondation 120
Description d'interprétation (lumière d'inondation LED) :
Applications (lumière d'inondation LED) :
| Art non. | AMB-FL-150W | ||
| Tension de travail | C.A. 90-305V | Efficency de puissance | > 0,9 |
| Angle de faisceau | 110 degrés | ||
| La température de couleur | 2700k-7000k | ||
| Facteur de puissance (PF) | > 0,9 | Durée | > 50, 000Hr |
| efficency de luminouse | 120-130lm/w | Poids net (kilogrammes) | 11kg/pcs |
| Puissance de LED | 4*45W | garantie | 5 ans |
| Flux lumineux initial | 18, 000lumen | Ra | > 80 |
![]()