| Lieu d'origine: | Shenzhen |
|---|---|
| Nom de marque: | AMB |
| Certification: | CE/FCC/RoHS/UL |
| Numéro de modèle: | CGA-3 L-250w |
| Quantité de commande min: | 2PCS |
| Prix: | Negotiate |
| Détails d'emballage: | 1psc/boîte |
| Délai de livraison: | 7 ~ 15days après avoir reçu le paiement |
| Conditions de paiement: | L/C, TT, Paypal, D/P, Western Union |
| Capacité d'approvisionnement: | 50000PCS/MONTH |
| Surligner: | Haut de la baie conduit feux,dirigé hautes baie lampes |
||
|---|---|---|---|
250W 110v, la puce LED Highbay de 230v Bridgelux 60mil s'allume (6000K - 6500K)
Description rapide :
| Modèle non. | AMB-IL-250w |
| Équivalent | lampe à haute pression du sodium 500W |
| Source lumineuse de LED | 3 × 80W Bridgelux 60mil LED |
| Efficacité lumineuse de LED | 130 lm/w |
| Puissance totale de lampe | 250W |
| Efficacité de puissance | > 95% |
| Flux lumineux évalué de lampe | > 22, 000lm |
| Efficacité lumineuse évaluée de lampe | > 110lm/W |
| Index de rendu de couleur (C.P.) | Ra> 75 |
| La température de couleur (la température de couleur) | Blanc frais : 6000-6500K |
| Blanc pur : 5000-5500K | |
| Blanc chaud : 2700-3200K | |
| Angle de faisceau | 60 degrés ou 120 degrés ou 150 degrés |
| Modèle de distribution légère/faisceau | Faisceau rond |
| Tension d'entrée | C.A. 95-265V ; C.C 30-36V |
| FrequencyRange | 50/60HZ |
| Facteur de puissance (PF) | > 0,95 |
| Distorsion harmonique totale (THD) | < 15=""> |
| Température de stockage | -40--+80 |
| Environnement de travail | -40--+50 ; 10%-95%RH |
| La température de jonction (Tj) | 60 ± 10% (ta=25) |
| Matériel léger de corps et d'abat-jour | Verre d'alliage d'aluminium et d'AL |
| Vie fonctionnante | > 80, 000hrs |
| Estimation d'IP | IP65 |
Plus de détail :
![]()